|
| 學生個人組 獎項明細 |
| 名次 |
獎項 |
價值約 |
總價值 |
名額 |
| 第一名 | .現金 NT$40,000元 | 40,000 | NT$77,800 | 1 |
.中華航空香港經濟艙來回機票 (本獎項不得轉讓他人及折合現金,須於2010年1月底前使用,且不得使用於過年及耶誕假期) | 7,000 |
.新光人壽一日總經理活動行程 (新光信義傑仕堡兩天一夜住宿+水美SPA+高級房車乘坐+法樂琪法式料理+豪華遊艇打高球行程) | 30,000 |
| .台灣二版金山詞霸2009專業版翻譯軟體一套 | 800 |
| .獎盃一只 | |
| 第二名 | .現金 NT$4,000元 | 4,000 | NT$20,200 | 1 |
| .香港商通泰鐘錶ELLESSE周杰倫代言錶 型號03-0503-501一只 | 7,200 |
| .巨匠電腦電腦課程學習時數卡一張 | 9,000 |
| .獎盃一只 | |
| 第三名 | .現金 NT$1,000元 | 1,000 | NT$11,590 | 1 |
| .香港商通泰鐘錶 ELLESSE 型號03-0474-502一只 | 5,900 |
| .人因科技魔力影音霸 DB200一台 | 4,690 |
| .獎盃一只 | |
| 第四~十名 | .台灣二版 ESET Smart Security 4 網路安全套裝一套 | 1,790 | NT$1,990 | 1 |
| .勁量舒適牌刮鬍刀或除毛刀1把 | 200 |
| .獎盃一只 | |
| 學生團體組獎項明細 |
| 名次 |
獎項 |
價值約 |
總價值 |
名額 |
| 第一名 | .現金 NT$40,000元(全數做為系學會或社團使用) | 40,000 | NT$77,800 | 1 |
.中華航空香港經濟艙來回機票 (本獎項不得轉讓他人及折合現金,須於2010年1月底前使用,且不得使用於過年及耶誕假期) | 7,000 |
.新光人壽一日總經理活動行程(由社長或系會長擔任、其他幹部約5人,可擔任一日隨從) (新光信義傑仕堡兩天一夜住宿+水美SPA+高級房車乘坐+法樂琪法式料理+豪華遊艇打高球行程) | 30,000 |
| .台灣二版金山詞霸2009專業版翻譯軟體一套 | 800 |
| .獎盃一只 | |
| 第二名 | .現金 NT$40,000元(全數做為系學會或社團使用) | 40,000 | NT$77,800 | 1 |
.中華航空香港經濟艙來回機票 (本獎項不得轉讓他人及折合現金,須於2010年1月底前使用,且不得使用於過年及耶誕假期) | 7,000 |
.新光人壽一日總經理活動行程(由社長或系會長擔任、其他幹部約5人,可擔任一日隨從) (新光信義傑仕堡兩天一夜住宿+水美SPA+高級房車乘坐+法樂琪法式料理+豪華遊艇打高球行程) | 30,000 |
| .台灣二版金山詞霸2009專業版翻譯軟體一套 | 800 |
| .獎盃一只 | |
| 第三名 | .現金 NT$1,000元(全數做為系學會或社團使用) | 1,000 | NT$11,500 | 1 |
| .香港商通泰鐘錶ELLESSE周杰倫代言錶型號03-0508-502一只 | 5,500 |
| .飛壘Catch C檸檬或蜜桃C片250條正常包 | 5,000 |
| .獎盃一只 | |
| 第四~十名 | .台灣二版金山詞霸2009專業版翻譯軟體一套 | 800 | NT$1,800 | 1 |
| .飛壘Catch C檸檬或蜜桃C片50條正常包 | 1,000 |
| .獎盃一只 | |
| 學生團體組最多人參加獎獎項明細 |
| 名次 |
獎項 |
價值約 |
總價值 |
名額 |
| 第一名 | .香港商通泰鐘錶ELLESSE周杰倫代言錶型號03-0556-501一只 | 9,000 | NT$45,370 | 1 |
| .香港商通泰鐘錶 ELLESSE 型號03-0440-502一只 | 5,900 |
| .人因科技Deejay UC701 五吋MP5 | 4,990 |
| .人因科技魔力影音霸 DB200一台 | 4,690 |
| .巨匠電腦電腦課程學習時數卡一張 | 9,000 |
| .台灣二版 ESET Smart Security 4網路安全套裝一套 | 1,790 |
| .乖乖巧克力棒500條 | 10,000 |
| 第二名 | .香港商通泰鐘錶ELLESSE周杰倫代言錶型號03-0556-501一只 | 7,200 | NT$32,680 | 1 |
| .人因科技魔力影音霸 DB200一台 | 4,690 |
| .巨匠電腦電腦課程學習時數卡一張 | 9,000 |
| .台灣二版 ESET Smart Security 4網路安全套裝一套 | 1,790 |
| .勁量舒適牌刮鬍刀或除毛刀50把 | 10,000 |
| 第三名 | .香港商通泰鐘錶ELLESSE周杰倫代言錶型號03-0508-502一只 | 5,500 | NT$25,780 | 1 |
| .人因科技魔力影音霸 DB200一台 | 4,690 |
| .巨匠電腦電腦課程學習時數卡一張 | 9,000 |
| .台灣二版 ESET Smart Security 4網路安全套裝一套 | 1,790 |
| .樂事洋芋片20箱正常包 | 4,800 |
| 第四~十名 | .台灣二版金山詞霸2009專業版翻譯軟體一套 | 800 | NT$1,800 | 1 |
| .飛壘Catch C檸檬或蜜桃C片50條正常包 | 1,000 |
| .獎盃一只 | |
| 社會組獎項明細 |
| 名次 |
獎項 |
價值約 |
總價值 |
名額 |
| 第一名 | .現金 NT$3,000 元 | 3,000 | NT$14,590 | 1 |
| .台灣二版 ESET Smart Security 4網路安全套裝一套 | 1,790 |
| .台灣二版金山詞霸2009專業版翻譯軟體一套 | 800 |
| .巨匠電腦電腦課程學習時數卡一張 | 9,000 |
| .獎盃一只 | |
| 第二名 | .現金 NT$2,000 元 | 2,000 | NT$13,590 | 1 |
| .台灣二版 ESET Smart Security 4網路安全套裝一套 | 1,790 |
| .台灣二版金山詞霸2009專業版翻譯軟體一套 | 800 |
| .巨匠電腦電腦課程學習時數卡一張 | 9,000 |
| .獎盃一只 | |
| 第三名 | .現金 NT$1,000 元 | 1,000 | NT$12,590 | 1 |
| .台灣二版 ESET Smart Security 4網路安全套裝一套 | 1,790 |
| .台灣二版金山詞霸2009專業版翻譯軟體一套 | 800 |
| .巨匠電腦電腦課程學習時數卡一張 | 9,000 |
| .獎盃一只 | |
| 學生團體組分區排名獎 (頒獎典禮不頒獎) |
| 名次 |
獎項 |
價值約 |
總價值 |
名額 |
大台北區 (前10名) | .獎牌一只 | | | 各1名 |
桃竹區 (前7名) | .獎牌一只 | | | 各1名 |
中台灣區 (前8名) | .獎牌一只 | | | 各1名 |
南台灣區 (前8名) | .獎牌一只 | | | 各1名 |
|